Giao dịch hơn 80 căp ngoại hối
Đòn bẩy 1:500*
Phần thưởng dựa trên Khối lượng
Ultra-Low Spreads
Điều kiện Giao dịch Tốt nhất
Forex - Spreads & Điều kiện Giao dịch
| Mã giao dịch | Danh mục | Daily Average Spread | Đòn bẩy | Cỡ Lot: | Min Lot Size | Commission |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD/CAD | Australasia | 3105 | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/CHF | Australasia | 3107 | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/JPY | Nhỏ | 3107 | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/NZD | Australasia | 3105 | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/SGD | Australasia | 3105 | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/USD | Chính | 3107 | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| AUD/ZAR | 103.02 | 1:500 | 100000 AUD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
| CAD/CHF | Nhỏ | 3107 | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| CAD/JPY | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| CAD/MXN | 75.62 | 1:500 | 100000 CAD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
| CHF/JPY | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
| CHF/NOK | Nhỏ | 25.12 | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
| CHF/SGD | Australasia | 6.97 | 1:500 | 100000 CHF | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/AUD | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/CAD | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/CHF | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/GBP | Nhỏ | 3107 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/HUF | Hiếm | 14.75 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/JPY | Nhỏ | 3107 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/MXN | Hiếm | 65.48 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/NOK | Scandinavia | 23.97 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/NZD | Nhỏ | 10 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/PLN | Hiếm | 18.77 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/RON | 70.56 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K | |
| EUR/RUB | 575.37 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K | |
| EUR/SEK | Scandinavia | 28.11 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/SGD | Australasia | 5 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/TRY | Hiếm | 31.06 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/USD | Chính | 3107 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| EUR/ZAR | Hiếm | 64.43 | 1:500 | 100000 EUR | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/AUD | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/CAD | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/CHF | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/DKK | 27.37 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K | |
| GBP/JPY | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/NOK | Scandinavia | 29.76 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/NZD | Australasia | 5 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/SEK | Scandinavia | 32.8 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/SGD | 9.5 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K | |
| GBP/USD | Chính | 3107 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| GBP/ZAR | Hiếm | 73.61 | 1:500 | 100000 GBP | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NOK/JPY | 60.95 | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | $2.5 per $100K | |
| NOK/SEK | Scandinavia | 5.89 | 1:500 | 100000 NOK | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/CAD | Australasia | 3105 | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/CHF | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/JPY | Nhỏ | 3105 | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/SGD | Hiếm | 3105 | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| NZD/USD | Chính | 3107 | 1:500 | 100000 NZD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| SEK/JPY | Nhỏ | 3107 | 1:500 | 100000 SEK | 0.01 | $2.5 per $100K |
| SGD/JPY | Australasia | 10 | 1:500 | 100000 SGD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/CAD | Chính | 3107 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/CHF | Chính | 3107 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/CNH | Hiếm | 7.15 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/CZK | Hiếm | 9.37 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/DKK | Hiếm | 5 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/HKD | Hiếm | 3105 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/HUF | Hiếm | 12.63 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/JPY | Chính | 3107 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/MXN | Hiếm | 47.64 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/NOK | Hiếm | 22.03 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/PLN | Hiếm | 13.11 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/RON | 45.11 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K | |
| USD/RUB | Hiếm | 282.37 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/SEK | Hiếm | 22.87 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/SGD | Hiếm | 3105 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/TRY | Hiếm | 24.26 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
| USD/ZAR | Hiếm | 78.31 | 1:500 | 100000 USD | 0.01 | $2.5 per $100K |
Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể
Mức spreads trung bình hiển thị được tính hàng tháng. Mặc dù Fondex cố gắng cung cấp sự cạnh tranh trong suốt thời gian giao dịch, khách hàng nên lưu ý rằng chúng có thể khác nhau và dễ bị ảnh hưởng bởi các điều kiện thị trường tiềm ẩn. Khách hàng nên kiểm tra các tin tức quan trọng, có thể dẫn đến việc nới rộng spreads. Ngoài ra, khách hàng nên đọc cẩn thận Điều khoản, Điều kiện và Chính sách Thực hiện Lệnh, và kiểm tra spreads trực tiếp trên nền tảng của chúng tôi.
Nếu bạn đang ở vị thế mở cho ngày giao dịch kế tiếp, bạn phải trả phí hoặc bạn nhận được một khoản phí nhất định, được tính trên cơ sở chênh lệch lãi suất của hai loại tiền tệ trong cặp hoặc lãi suất liên ngân hàng / tỷ giá liên quan. Hoạt động này được gọi là 'Swap'. Trong giao dịch chứng khoán, 'swap' được tự động chuyển đổi thành tiền ký quỹ. Hoạt động được tiến hành vào lúc 00:00 (GMT + 2 múi giờ, từ thứ tư đến thứ năm, swap được tính phí trong ba ngày, phí swap trực tiếp có thể được tìm thấy trong nền tang của chúng tôi.
Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể
- Spreads Chặt chẽ & Độ tin cậy cao
- Hơn 70 chỉ số được cài đặt sẵn
- Chỉ báo tùy chỉnh
- 26 khung thời gian
- Dữ liệu thị trường cập nhật
- Giao dịch biểu đồ
- Chốt lãi và Cắt lỗ tiên tiến
- Độ sâu của thị trường
Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể
- Lựa chọn đa dạng của các chiến lược để sao chép
- Quản lý rủi ro hiệu quả
- Có thể bắt đầu và ngừng sao chép theo ý muốn của bạn
- Linh hoạt phân bổ quỹ
- Báo cáo hiệu suất chi tiết
- Toàn minh bạch và quyền truy cập vào dữ liệu lịch sử
Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể
Cho người mới bắt đầu:
- Các lựa chọn tuyệt vời của cBots có sẵn cho các chiến lược giao dịch và các mức rủi ro
- Chức năng đơn giản cắm và chạy
Đối với trader chuyên nghiệp:
- Khả năng tạo cBot hoặc chỉ báo tùy chỉnh riêng của bạn
Giao dịch CFD có nguy cơ mất mát đáng kể
Các câu hỏi thường gặp
- With Fondex, you can trade not only over 80 currency pairs but also hundreds of other instruments across Shares, Indices, Metals, Energies and ETFs.
- Ngoài việc giao dịch thủ công, Fondex cTrader bao gồm các chức năng Sao chép & Tự động giao dịch để làm hài lòng bất kỳ sở thích giao dịch nào của bạn.
- Chúng tôi cung cấp spreads cạnh tranh và thực hiện đáng tin cậy vào mọi lúc.
- Step 1. Click Open Account.
- Bước 2. Điền vào email, mật khẩu và số điện thoại của bạn.
- Bước 3. Khởi động nền tảng và tài trợ tài khoản của bạn để bắt đầu giao dịch!

